平成23(2011)年3月9日(水)に行われる新潟県公立高等学校入学者選抜試験(公立高校一般入試)の志願先変更後の出願状況(倍率)が、3/2(水)に発表されました。
これで倍率確定。受験生は要チェックです!
平成23年度(2011年)の公立高校入試情報は以下のページにまとめてあります。入試実施日、推薦選抜(推薦入試)、志願先変更前の倍率等は以下をご覧下さい。
2/22(火)に発表された1回目の出願状況で、倍率が1倍を超えた学校・学科は志願先の変更が可能。今回(3/2)に発表されたのは志願先変更後の倍率です。
1回目の発表で倍率が高かった新潟工業高校土木科の3.23倍は2.23倍に、2倍を超えていた市立万代高校普通科の2.16倍は1.95倍に、新潟商業高校総合ビジネス科の2.16倍は1.91倍に、長岡農業高校食品科学科の2.05倍は1.90倍と若干下がりました。でも依然高めの倍率です。その逆に志願先の変更によって倍率が上がった高校も有り。
志願者数・倍率等の情報は新潟県の「県立高等学校入学者選抜に関する情報」のページにPDF形式で掲載されていますが、PDFだと見にくいので以下に書き出しました。
いよいよですね。がんばれ!受験生!
平成23年度新潟県公立高等学校一般選抜志願者数一覧:志願先変更後
(平成23年3月2日発表)
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 238 | 332 | 1.39 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 187 | 123 | 0.65 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 56 | 77 | 1.37 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 272 | 367 | 1.34 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 22 | 44 | 2.00 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 8 | 272 | 381 | 1.40 |
5 | 新潟西 | 普通 | 5 | 150 | 241 | 1.60 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 73 | 77 | 1.05 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 169 | 245 | 1.44 |
7 | 新潟北 | 普通 | 6 | 225 | 242 | 1.07 |
11 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 196 | 278 | 1.41 |
13 | 巻 | 普通 | 8 | 219 | 232 | 1.05 |
15 | 西川竹園 | 普通 | 2 | 77 | 105 | 1.36 |
16 | 豊栄 | 普通 | 5 | 186 | 189 | 1.01 |
17 | 新津 | 普通 | 7 | 196 | 209 | 1.06 |
19 | 新津南 | 普通 | 5 | 164 | 150 | 0.91 |
20 | 白根 | 普通 | 3 | 110 | 115 | 1.04 |
22 | 村松 | 普通 | 3 | 118 | 85 | 0.72 |
23 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 35 | 35 | 1.00 |
24 | 新発田 | 普通 | 7 | 194 | 207 | 1.06 |
25 | 西新発田 | 普通 | 6 | 231 | 179 | 0.77 |
26 | 新発田南 | 普通 | 4 | 136 | 187 | 1.37 |
29 | 村上 | 普通 | 5 | 140 | 151 | 1.07 |
32 | 中条 | 普通 | 5 | 171 | 189 | 1.10 |
33 | 阿賀野 | 普通 | 4 | 151 | 121 | 0.80 |
34 | 長岡 | 普通 | 6 | 167 | 187 | 1.11 |
35 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 166 | 236 | 1.42 |
36 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 196 | 282 | 1.43 |
41 | 正徳館 | 普通 | 2 | 76 | 58 | 0.76 |
43 | 見附 | 普通 | 4 | 128 | 140 | 1.09 |
44 | 三条 | 普通 | 7 | 196 | 273 | 1.39 |
45 | 三条東 | 普通 | 8 | 250 | 268 | 1.07 |
48 | 吉田 | 普通 | 4 | 143 | 140 | 0.97 |
49 | 分水 | 普通 | 4 | 119 | 122 | 1.02 |
50 | 加茂 | 普通 | 5 | 143 | 174 | 1.21 |
52 | 小千谷 | 普通 | 6 | 168 | 211 | 1.25 |
55 | 小出 | 普通 | 5 | 174 | 174 | 0.98 |
57 | 六日町 | 普通 | 7 | 196 | 209 | 1.06 |
58 | 八海 | 普通 | 2 | 62 | 74 | 1.19 |
60 | 十日町 | 普通 | 8 | 272 | 253 | 0.93 |
62 | 川西 | 普通 | 2 | 78 | 72 | 0.92 |
63 | 松代 | 普通 | 2 | 73 | 72 | 0.98 |
64 | 柏崎 | 普通 | 5 | 136 | 140 | 1.02 |
64 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 29 | 28 | 0.96 |
65 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 113 | 123 | 1.08 |
69 | 高田 | 普通 | 6 | 204 | 212 | 1.03 |
70 | 高田北城 | 普通 | 6 | 204 | 221 | 1.08 |
76 | 久比岐 | 普通 | 3 | 115 | 115 | 1.00 |
77 | 有恒 | 普通 | 2 | 68 | 104 | 1.52 |
78 | 安塚 | 普通 | 2 | 80 | 48 | 0.60 |
78 | 安塚(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 21 | 0.52 |
80 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 170 | 173 | 1.01 |
83 | 佐渡 | 普通 | 5 | 168 | 171 | 1.01 |
84 | 羽茂 | 普通 | 2 | 73 | 63 | 0.86 |
86 | 相川 | 普通 | 2 | 80 | 29 | 0.36 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 140 | 274 | 1.95 |
計 | 259 | 8,215 | 9,226 | 1.12 |
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
27 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 150 | 209 | 1.39 |
38 | 長岡農業 | 生産技術 | 2 | 51 | 70 | 1.37 |
38 | 長岡農業 | 農業経済 | 1 | 32 | 42 | 1.31 |
38 | 長岡農業 | 食品科学 | 1 | 20 | 38 | 1.90 |
51 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 197 | 221 | 1.12 |
72 | 高田農業 | 農業 | 4 | 124 | 196 | 1.58 |
計 | 19 | 574 | 776 | 1.35 |
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 45 | 49 | 1.08 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 61 | 44 | 0.72 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 28 | 27 | 0.96 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 34 | 38 | 1.11 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 17 | 38 | 2.23 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 24 | 28 | 1.16 |
18 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 29 | 39 | 1.34 |
18 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 73 | 74 | 1.01 |
18 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 35 | 28 | 0.80 |
26 | 新発田南 | 工業 | 4 | 136 | 129 | 0.94 |
39 | 長岡工業 | 機械 | 1 | 20 | 27 | 1.35 |
39 | 長岡工業 | 電子機械 | 2 | 61 | 66 | 1.08 |
39 | 長岡工業 | 電気 | 1 | 27 | 25 | 0.92 |
39 | 長岡工業 | 電子 | 1 | 36 | 30 | 0.83 |
39 | 長岡工業 | 工業化学 | 1 | 30 | 34 | 1.13 |
39 | 長岡工業 | テキスタイルデザイン工学 | 1 | 27 | 34 | 1.25 |
46 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 157 | 135 | 0.85 |
59 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 79 | 70 | 0.88 |
67 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 137 | 147 | 1.07 |
73 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 60 | 73 | 1.21 |
73 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 63 | 79 | 1.25 |
73 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 45 | 59 | 1.31 |
計 | 40 | 1,224 | 1,273 | 1.04 |
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
10 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 5 | 85 | 163 | 1.91 |
10 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 43 | 57 | 1.32 |
28 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 85 | 117 | 1.37 |
28 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 31 | 25 | 0.80 |
40 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 70 | 96 | 1.37 |
40 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 32 | 31 | 0.96 |
47 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 161 | 150 | 0.93 |
59 | 塩沢商工 | 商業 | 3 | 118 | 99 | 0.83 |
75 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 123 | 121 | 0.98 |
計 | 29 | 748 | 859 | 1.14 |
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
82 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 32 | 32 | 1.00 |
82 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 37 | 20 | 0.54 |
82 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 35 | 28 | 0.80 |
計 | 3 | 104 | 80 | 0.76 |
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 18 | 25 | 1.38 |
15 | 西川竹園 | 生活文化 | 1 | 36 | 44 | 1.22 |
35 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 25 | 30 | 1.20 |
70 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 28 | 38 | 1.35 |
計 | 4 | 107 | 137 | 1.28 |
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 56 | 95 | 1.69 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 22 | 5 | 0.22 |
10 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 54 | 58 | 1.07 |
24 | 新発田 | 理数 | 1 | 20 | 22 | 1.10 |
34 | 長岡 | 理数 | 2 | 50 | 47 | 0.94 |
56 | 国際情報 | 専門系 | 4 | 100 | 96 | 0.96 |
58 | 八海 | 体育 | 1 | 38 | 16 | 0.42 |
58 | 八海 | 福祉 | 1 | 36 | 28 | 0.77 |
69 | 高田 | 理数 | 1 | 33 | 39 | 1.18 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 20 | 28 | 1.40 |
計 | 16 | 429 | 434 | 1.01 |
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
14 | 巻総合 | 総合 | 5 | 121 | 179 | 1.47 |
21 | 五泉 | 総合 | 6 | 182 | 186 | 1.02 |
30 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 6 | 124 | 144 | 1.16 |
42 | 栃尾 | 総合 | 3 | 114 | 109 | 0.95 |
53 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 130 | 128 | 0.98 |
61 | 十日町総合 | 総合 | 5 | 169 | 184 | 1.08 |
66 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 124 | 149 | 1.20 |
79 | 新井 | 総合 | 4 | 111 | 136 | 1.22 |
81 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 143 | 137 | 0.95 |
87 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 141 | 130 | 0.92 |
計 | 45 | 1,359 | 1,482 | 1.09 |
全日制合計
募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
415 | 12,760 | 14,267 | 1.11 |
定時制
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
12 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 70 | 68 | 0.97 |
12 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 12 | 0.34 |
26 | 新発田南(豊浦) | 普通 | 1 | 38 | 40 | 1.05 |
31 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 102 | 76 | 0.74 |
37 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 101 | 110 | 1.08 |
37 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 25 | 0.71 |
54 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 79 | 1.12 |
54 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 21 | 0.60 |
60 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 27 | 0.67 |
69 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 69 | 65 | 0.94 |
71 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 69 | 77 | 1.11 |
71 | 高田南城 | 普通夜間 | 1 | 35 | 5 | 0.14 |
市3 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 101 | 116 | 1.14 |
市3 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 35 | 1.00 |
定時制合計 | 24 | 835 | 756 | 0.90 |
公立合計
募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
439 | 13,595 | 15,023 | 1.10 |
関連リンク