平成23(2011)年3月9日(水)に行われる新潟県公立高等学校入学者選抜試験(公立高校一般入試)の志願状況(倍率)が、2/22(火)に発表されました。
受験生は要チェックです!
志願者数・倍率等の情報は新潟県の「県立高等学校入学者選抜に関する情報」のページにPDF形式で掲載されています。
PDFだと見にくいので以下に書き出しました!これで携帯からでもサクサク見ることができるぞ☆(きっと)
倍率が一番高いのは新潟工業高校土木科の3.23倍(!)、その他、2倍を超えているのは市立万代高校普通科:2.16倍、新潟商業高校総合ビジネス科:2.16倍、長岡農業高校食品科学科:2.05倍。
倍率が1倍を超えた(募集人数を1人以上超えた)高校・学科については、2/25(金)-3/2(水)の間に志願先の変更が認められます。その後、志願先変更後の倍率が発表され、それで倍率確定。ここで志望校を変えておくべきか、他の人が変更して倍率が下がると読むべきか。ざわ・・・ざわ・・・。
志願先変更後の倍率もicoroで掲載しまっす!がんばれ受験生!
追記
2011/03/02
平成23年度(2011年)の新潟県公立高校(新潟県立高校)の入試情報は以下のページにまとめてあります。推薦入試・一般入試・一般入試(志願先変更後)があるので間違えないようご注意を!
また、3/2(水)に志願先変更後の倍率も発表されました!そちらも要チェック!
平成23年度新潟県公立高等学校一般選抜志願者数一覧
(平成23年2月22日現在)
全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 238 | 333 | 1.39 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 187 | 113 | 0.60 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 56 | 73 | 1.30 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 272 | 389 | 1.43 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 22 | 41 | 1.86 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 8 | 272 | 378 | 1.38 |
5 | 新潟西 | 普通 | 5 | 150 | 267 | 1.78 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 73 | 63 | 0.86 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 169 | 230 | 1.36 |
7 | 新潟北 | 普通 | 6 | 225 | 228 | 1.01 |
11 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 196 | 288 | 1.46 |
13 | 巻 | 普通 | 8 | 219 | 229 | 1.04 |
15 | 西川竹園 | 普通 | 2 | 77 | 103 | 1.33 |
16 | 豊栄 | 普通 | 5 | 186 | 190 | 1.02 |
17 | 新津 | 普通 | 7 | 196 | 196 | 1.00 |
19 | 新津南 | 普通 | 5 | 164 | 142 | 0.86 |
20 | 白根 | 普通 | 3 | 110 | 116 | 1.05 |
22 | 村松 | 普通 | 3 | 118 | 83 | 0.70 |
23 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 35 | 34 | 0.97 |
24 | 新発田 | 普通 | 7 | 194 | 208 | 1.07 |
25 | 西新発田 | 普通 | 6 | 231 | 167 | 0.72 |
26 | 新発田南 | 普通 | 4 | 136 | 201 | 1.47 |
29 | 村上 | 普通 | 5 | 140 | 149 | 1.06 |
32 | 中条 | 普通 | 5 | 171 | 188 | 1.09 |
33 | 阿賀野 | 普通 | 4 | 151 | 116 | 0.76 |
34 | 長岡 | 普通 | 6 | 167 | 199 | 1.19 |
35 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 166 | 250 | 1.50 |
36 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 196 | 320 | 1.63 |
41 | 正徳館 | 普通 | 2 | 76 | 56 | 0.73 |
43 | 見附 | 普通 | 4 | 128 | 141 | 1.10 |
44 | 三条 | 普通 | 7 | 196 | 287 | 1.46 |
45 | 三条東 | 普通 | 8 | 250 | 252 | 1.00 |
48 | 吉田 | 普通 | 4 | 143 | 138 | 0.96 |
49 | 分水 | 普通 | 4 | 119 | 119 | 1.00 |
50 | 加茂 | 普通 | 5 | 143 | 179 | 1.25 |
52 | 小千谷 | 普通 | 6 | 168 | 200 | 1.19 |
55 | 小出 | 普通 | 5 | 174 | 170 | 0.97 |
57 | 六日町 | 普通 | 7 | 196 | 210 | 1.07 |
58 | 八海 | 普通 | 2 | 62 | 80 | 1.29 |
60 | 十日町 | 普通 | 8 | 272 | 247 | 0.90 |
62 | 川西 | 普通 | 2 | 78 | 71 | 0.91 |
63 | 松代 | 普通 | 2 | 73 | 67 | 0.91 |
64 | 柏崎 | 普通 | 5 | 136 | 150 | 1.10 |
64 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 29 | 23 | 0.79 |
65 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 113 | 117 | 1.03 |
69 | 高田 | 普通 | 6 | 204 | 213 | 1.04 |
70 | 高田北城 | 普通 | 6 | 204 | 231 | 1.13 |
76 | 久比岐 | 普通 | 3 | 115 | 105 | 0.91 |
77 | 有恒 | 普通 | 2 | 68 | 103 | 1.51 |
78 | 安塚 | 普通 | 2 | 80 | 47 | 0.58 |
78 | 安塚(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 21 | 0.52 |
80 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 170 | 175 | 1.02 |
83 | 佐渡 | 普通 | 5 | 168 | 171 | 1.01 |
84 | 羽茂 | 普通 | 2 | 73 | 63 | 0.86 |
86 | 相川 | 普通 | 2 | 80 | 29 | 0.36 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 140 | 303 | 2.16 |
計 | 259 | 8,215 | 9,262 | 1.12 |
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
27 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 150 | 215 | 1.43 |
38 | 長岡農業 | 生産技術 | 2 | 51 | 70 | 1.37 |
38 | 長岡農業 | 農業経済 | 1 | 32 | 42 | 1.31 |
38 | 長岡農業 | 食品科学 | 1 | 20 | 41 | 2.05 |
51 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 197 | 226 | 1.14 |
72 | 高田農業 | 農業 | 4 | 124 | 203 | 1.63 |
計 | 19 | 574 | 797 | 1.38 |
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 45 | 54 | 1.20 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 61 | 35 | 0.57 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 28 | 24 | 0.85 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 34 | 30 | 0.88 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 17 | 55 | 3.23 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 24 | 25 | 1.04 |
18 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 29 | 52 | 1.79 |
18 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 73 | 66 | 0.90 |
18 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 35 | 23 | 0.65 |
26 | 新発田南 | 工業 | 4 | 136 | 120 | 0.88 |
39 | 長岡工業 | 機械 | 1 | 20 | 29 | 1.45 |
39 | 長岡工業 | 電子機械 | 2 | 61 | 65 | 1.06 |
39 | 長岡工業 | 電気 | 1 | 27 | 25 | 0.92 |
39 | 長岡工業 | 電子 | 1 | 36 | 26 | 0.72 |
39 | 長岡工業 | 工業化学 | 1 | 30 | 34 | 1.13 |
39 | 長岡工業 | テキスタイルデザイン工学 | 1 | 27 | 34 | 1.25 |
46 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 157 | 125 | 0.79 |
59 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 79 | 67 | 0.84 |
67 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 137 | 146 | 1.06 |
73 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 60 | 65 | 1.08 |
73 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 63 | 81 | 1.28 |
73 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 45 | 63 | 1.40 |
計 | 40 | 1,224 | 1,244 | 1.01 |
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
10 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 5 | 85 | 184 | 2.16 |
10 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 43 | 62 | 1.44 |
28 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 85 | 118 | 1.38 |
28 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 31 | 22 | 0.70 |
40 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 70 | 88 | 1.25 |
40 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 32 | 28 | 0.87 |
47 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 161 | 133 | 0.82 |
59 | 塩沢商工 | 商業 | 3 | 118 | 96 | 0.81 |
75 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 123 | 110 | 0.89 |
計 | 29 | 748 | 841 | 1.12 |
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
82 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 32 | 32 | 1.00 |
82 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 37 | 19 | 0.51 |
82 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 35 | 28 | 0.80 |
計 | 3 | 104 | 79 | 0.75 |
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 18 | 28 | 1.55 |
15 | 西川竹園 | 生活文化 | 1 | 36 | 45 | 1.25 |
35 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 25 | 32 | 1.28 |
70 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 28 | 40 | 1.42 |
計 | 4 | 107 | 145 | 1.35 |
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 56 | 95 | 1.69 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 22 | 5 | 0.22 |
10 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 54 | 49 | 0.90 |
24 | 新発田 | 理数 | 1 | 20 | 22 | 1.10 |
34 | 長岡 | 理数 | 2 | 50 | 43 | 0.86 |
56 | 国際情報 | 専門系 | 4 | 100 | 84 | 0.84 |
58 | 八海 | 体育 | 1 | 38 | 16 | 0.42 |
58 | 八海 | 福祉 | 1 | 36 | 28 | 0.77 |
69 | 高田 | 理数 | 1 | 33 | 39 | 1.18 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 20 | 28 | 1.40 |
計 | 16 | 429 | 409 | 0.95 |
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
14 | 巻総合 | 総合 | 5 | 121 | 179 | 1.47 |
21 | 五泉 | 総合 | 6 | 182 | 185 | 1.01 |
30 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 6 | 124 | 146 | 1.17 |
42 | 栃尾 | 総合 | 3 | 114 | 107 | 0.93 |
53 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 130 | 119 | 0.91 |
61 | 十日町総合 | 総合 | 5 | 169 | 194 | 1.14 |
66 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 124 | 154 | 1.24 |
79 | 新井 | 総合 | 4 | 111 | 147 | 1.32 |
81 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 143 | 132 | 0.92 |
87 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 141 | 130 | 0.92 |
計 | 45 | 1,359 | 1,495 | 1.09 |
全日制合計
募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
415 | 12,760 | 14,270 | 1.11 |
定時制
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
12 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 70 | 66 | 0.94 |
12 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 12 | 0.34 |
26 | 新発田南(豊浦) | 普通 | 1 | 38 | 40 | 1.05 |
31 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 102 | 76 | 0.74 |
37 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 101 | 113 | 1.11 |
37 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 24 | 0.68 |
54 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 76 | 1.08 |
54 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 21 | 0.60 |
60 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 27 | 0.67 |
69 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 69 | 64 | 0.92 |
71 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 69 | 75 | 1.08 |
71 | 高田南城 | 普通夜間 | 1 | 35 | 5 | 0.14 |
市3 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 101 | 118 | 1.16 |
市3 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 35 | 1.00 |
定時制合計 | 24 | 835 | 752 | 0.90 |
公立合計
募集学級 | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 |
439 | 13,595 | 15,022 | 1.10 |
関連リンク