2011年2月4日(金)に実施される新潟県公立高等学校入学者選抜試験(推薦入試)の志願者数と倍率が発表されました。受験生は要チェック!
平成23年度 新潟県公立高等学校入学者選抜について新潟県:県立高等学校入学者選抜に関する情報
★★ 平成23年度公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数を掲載します(1月25日午後4時から掲載します) ★★
志願者数・倍率は新潟県のサイトにPDF形式で掲載されています。PDFだと見にくい、はたまた見られない!という貴方のためにがんばって書き出してみました!
倍率が一番高いのは新潟高校理数科の2.08倍、2番目は同じく新潟高校で普通科1.97倍。また家庭に関する学科は倍率が高めです。
受験生は要チェック。推薦入試を受ける中3のみんな、がんばれ!
追記
2011/03/02
平成23年度(2011年)の新潟県公立高校(新潟県立高校)の入試情報は以下のページにまとめてあります。推薦入試・一般入試・一般入試(志願先変更後)があるので間違えないようご注意を!
平成23年度公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数一覧:全日制
1. 普通科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 普通 | 7 | 280 | 15 | 42 | 83 | 1.97 |
2 | 新潟中央 | 普通 | 6 | 240 | 30 | 72 | 50 | 0.69 |
2 | 新潟中央 | 学究コース | 2 | 80 | 30 | 24 | 26 | 1.08 |
3 | 新潟南 | 普通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 65 | 1.35 |
3 | 新潟南 | 理数コース | 1 | 40 | 50 | 20 | 18 | 0.90 |
4 | 新潟江南 | 普通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 73 | 1.52 |
5 | 新潟西 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 45 | 0.75 |
5 | 新潟西 | 学励コース | 2 | 80 | 30 | 24 | 7 | 0.29 |
6 | 新潟東 | 普通 | 8 | 320 | 50 | 160 | 152 | 0.95 |
7 | 新潟北 | 普通 | 6 | 240 | 30 | 72 | 15 | 0.20 |
11 | 新潟向陽 | 普通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 100 | 1.19 |
13 | 巻 | 普通 | 8 | 320 | 30 | 96 | 103 | 1.07 |
15 | 西川竹園 | 普通 | 2 | 80 | 30 | 24 | 3 | 0.12 |
16 | 豊栄 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 11 | 0.18 |
17 | 新津 | 普通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 92 | 1.09 |
19 | 新津南 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 36 | 0.60 |
20 | 白根 | 普通 | 3 | 120 | 30 | 36 | 9 | 0.25 |
22 | 村松 | 普通 | 3 | 120 | 30 | 36 | 2 | 0.05 |
23 | 阿賀黎明 | 普通 | 1 | 40 | 30 | 12 | 5 | 0.41 |
24 | 新発田 | 普通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 86 | 1.02 |
25 | 西新発田 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 9 | 0.25 |
26 | 新発田南 | 普通 | 4 | 160 | 15 | 24 | 40 | 1.66 |
29 | 村上 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 78 | 1.30 |
32 | 中条 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 29 | 0.48 |
33 | 阿賀野 | 普通 | 4 | 160 | 15 | 24 | 10 | 0.41 |
34 | 長岡 | 普通 | 6 | 240 | 30 | 72 | 95 | 1.31 |
35 | 長岡大手 | 普通 | 6 | 240 | 30 | 72 | 98 | 1.36 |
36 | 長岡向陵 | 普通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 108 | 1.28 |
41 | 正徳館 | 普通 | 2 | 80 | 30 | 24 | 4 | 0.16 |
43 | 見附 | 普通 | 4 | 160 | 30 | 48 | 32 | 0.66 |
44 | 三条 | 普通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 113 | 1.34 |
45 | 三条東 | 普通 | 8 | 320 | 30 | 96 | 70 | 0.72 |
48 | 吉田 | 普通 | 4 | 160 | 30 | 48 | 17 | 0.35 |
49 | 分水 | 普通 | 4 | 160 | 30 | 48 | 39 | 0.81 |
50 | 加茂 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 57 | 0.95 |
52 | 小千谷 | 普通 | 6 | 240 | 30 | 72 | 72 | 1.00 |
55 | 小出 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 23 | 0.38 |
57 | 六日町 | 普通 | 7 | 280 | 30 | 84 | 84 | 1.00 |
58 | 八海 | 普通 | 2 | 80 | 30 | 24 | 18 | 0.75 |
60 | 十日町 | 普通 | 8 | 320 | 15 | 48 | 50 | 1.04 |
62 | 川西 | 普通 | 2 | 80 | 30 | 24 | 2 | 0.08 |
63 | 松代 | 普通 | 2 | 80 | 30 | 24 | 7 | 0.29 |
64 | 柏崎 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 75 | 1.25 |
64 | 柏崎 | 理数コース | 1 | 40 | 50 | 20 | 11 | 0.55 |
65 | 柏崎常盤 | 普通 | 4 | 160 | 30 | 48 | 47 | 0.97 |
69 | 高田 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 48 | 1.33 |
70 | 高田北城 | 普通 | 6 | 240 | 15 | 36 | 41 | 1.13 |
76 | 久比岐 | 普通 | 3 | 120 | 15 | 18 | 5 | 0.27 |
77 | 有恒 | 普通 | 2 | 80 | 30 | 24 | 12 | 0.50 |
78 | 安塚 | 普通 | 2 | 80 | 30 | 24 | 0 | 0.00 |
78 | 安塚(松之山) | 普通 | 1 | 40 | 30 | 12 | 0 | 0.00 |
80 | 糸魚川 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 34 | 1.13 |
83 | 佐渡 | 普通 | 5 | 200 | 15 | 30 | 33 | 1.10 |
84 | 羽茂 | 普通 | 2 | 80 | 15 | 12 | 7 | 0.58 |
86 | 相川 | 普通 | 2 | 80 | 15 | 12 | 0 | 0.00 |
市1 | 市立万代 | 普通 | 5 | 200 | 30 | 60 | 93 | 1.55 |
計 | 259 | 10,360 | – | 2,744 | 2,442 | 0.88 |
2. 農業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 新発田農業 | 農業 | 5 | 200 | 30 | 60 | 50 | 0.83 |
38 | 長岡農業 | 生産技術 | 2 | 80 | 50 | 40 | 29 | 0.72 |
38 | 長岡農業 | 農業経済 | 1 | 40 | 50 | 20 | 8 | 0.40 |
38 | 長岡農業 | 食品科学 | 1 | 40 | 50 | 20 | 34 | 1.70 |
51 | 加茂農林 | 農業 | 6 | 240 | 30 | 72 | 43 | 0.59 |
72 | 高田農業 | 農業 | 4 | 160 | 30 | 48 | 35 | 0.72 |
計 | 19 | 760 | – | 260 | 199 | 0.76 |
3. 工業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 新潟工業 | 機械 | 2 | 80 | 50 | 40 | 30 | 0.75 |
8 | 新潟工業 | 電気 | 2 | 80 | 50 | 40 | 19 | 0.47 |
8 | 新潟工業 | 建築コース | 1 | 40 | 50 | 20 | 10 | 0.50 |
8 | 新潟工業 | 建築設備コース | 1 | 40 | 50 | 20 | 6 | 0.30 |
8 | 新潟工業 | 土木 | 1 | 40 | 50 | 20 | 21 | 1.05 |
8 | 新潟工業 | 工業化学 | 1 | 40 | 50 | 20 | 15 | 0.75 |
18 | 新津工業 | 工業マイスター | 1 | 40 | 50 | 20 | 11 | 0.55 |
18 | 新津工業 | 生産工学 | 2 | 80 | 50 | 40 | 7 | 0.17 |
18 | 新津工業 | ロボット工学 | 1 | 40 | 50 | 20 | 5 | 0.25 |
26 | 新発田南 | 工業 | 4 | 160 | 30 | 48 | 24 | 0.50 |
39 | 長岡工業 | 機械 | 1 | 40 | 50 | 20 | 16 | 0.80 |
39 | 長岡工業 | 電子機械 | 2 | 80 | 50 | 40 | 18 | 0.45 |
39 | 長岡工業 | 電気 | 1 | 40 | 50 | 20 | 12 | 0.60 |
39 | 長岡工業 | 電子 | 1 | 40 | 50 | 20 | 10 | 0.20 |
39 | 長岡工業 | 工業化学 | 1 | 40 | 50 | 20 | 13 | 0.50 |
39 | 長岡工業 | テキスタイルデザイン工学 | 1 | 40 | 50 | 20 | 13 | 0.65 |
46 | 新潟県央工業 | 工業 | 5 | 200 | 50 | 100 | 37 | 0.37 |
59 | 塩沢商工 | 機械システム | 2 | 80 | 30 | 24 | 1 | 0.04 |
67 | 柏崎工業 | 工業 | 4 | 160 | 30 | 48 | 22 | 0.45 |
73 | 上越総合技術 | 機械工学系 | 2 | 80 | 50 | 40 | 20 | 0.50 |
73 | 上越総合技術 | 電気・情報系 | 2 | 80 | 50 | 40 | 17 | 0.42 |
73 | 上越総合技術 | 住環境系 | 2 | 80 | 50 | 40 | 35 | 0.87 |
計 | 40 | 1,600 | – | 720 | 353 | 0.49 |
4. 商業に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 50 | 100 | 111 | 1.11 |
10 | 新潟商業 | 情報処理 | 2 | 80 | 50 | 40 | 37 | 0.92 |
28 | 新発田商業 | 商業 | 4 | 160 | 50 | 80 | 72 | 0.90 |
28 | 新発田商業 | 情報処理 | 1 | 40 | 50 | 20 | 9 | 0.45 |
40 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 50 | 80 | 101 | 1.26 |
40 | 長岡商業 | 情報ビジネス | 1 | 40 | 50 | 20 | 8 | 0.40 |
47 | 三条商業 | 総合ビジネス | 5 | 200 | 30 | 60 | 39 | 0.65 |
59 | 塩沢商工 | 商業 | 3 | 120 | 30 | 36 | 2 | 0.05 |
74 | 高田商業 | 総合ビジネス | 4 | 160 | 50 | 80 | 37 | 0.46 |
計 | 29 | 1,160 | – | 516 | 416 | 0.80 |
5. 水産に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 海洋 | 海洋科学 | 1 | 35 | 30 | 10 | 3 | 0.30 |
82 | 海洋 | 食品科学 | 1 | 40 | 30 | 12 | 0 | 0.00 |
82 | 海洋 | 海洋工学 | 1 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0.00 |
計 | 3 | 110 | – | 32 | 3 | 0.09 |
6. 家庭に関する学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 新潟中央 | 食物 | 1 | 40 | 50 | 20 | 25 | 1.25 |
15 | 西川竹園 | 生活文化 | 1 | 40 | 30 | 12 | 4 | 0.33 |
35 | 長岡大手 | 家政 | 1 | 40 | 30 | 12 | 18 | 1.50 |
71 | 高田北城 | 生活文化 | 1 | 40 | 30 | 12 | 17 | 1.41 |
計 | 4 | 160 | – | 56 | 64 | 1.14 |
7. 上記2-6以外の専門教育を主とする学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 理数 | 2 | 80 | 30 | 24 | 50 | 2.08 |
2 | 新潟中央 | 音楽 | 1 | 40 | 70 | 28 | 18 | 0.64 |
10 | 新潟商業 | 国際教養 | 2 | 80 | 50 | 40 | 26 | 0.65 |
24 | 新発田 | 理数 | 1 | 40 | 50 | 20 | 23 | 1.15 |
34 | 長岡 | 理数 | 2 | 80 | 50 | 40 | 30 | 0.75 |
56 | 国際情報 | 専門系 | 4 | 160 | 50 | 80 | 60 | 0.75 |
58 | 八海 | 体育 | 1 | 40 | 50 | 20 | 2 | 0.10 |
58 | 八海 | 福祉 | 1 | 40 | 30 | 12 | 4 | 0.33 |
69 | 高田 | 理数 | 1 | 40 | 30 | 12 | 7 | 0.58 |
市1 | 市立万代 | 英語理数 | 1 | 40 | 50 | 20 | 22 | 1.10 |
計 | 16 | 640 | – | 296 | 242 | 0.81 |
8. 総合学科
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 巻総合 | 総合 | 5 | 200 | 50 | 100 | 79 | 0.79 |
21 | 五泉 | 総合 | 6 | 240 | 30 | 72 | 58 | 0.80 |
30 | 村上桜ケ丘 | 総合 | 6 | 240 | 50 | 120 | 116 | 0.96 |
42 | 栃尾 | 総合 | 3 | 120 | 30 | 36 | 6 | 0.16 |
53 | 小千谷西 | 総合 | 4 | 160 | 50 | 80 | 30 | 0.37 |
61 | 十日町総合 | 総合 | 5 | 200 | 30 | 60 | 27 | 0.45 |
66 | 柏崎総合 | 総合 | 4 | 160 | 30 | 48 | 36 | 0.75 |
79 | 新井 | 総合 | 4 | 160 | 30 | 48 | 46 | 0.95 |
81 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 4 | 160 | 30 | 48 | 17 | 0.35 |
87 | 佐渡総合 | 総合 | 4 | 160 | 30 | 48 | 19 | 0.39 |
計 | 45 | 1,800 | – | 660 | 434 | 0.65 |
全日制合計
全日制合計 | 415 | 16,590 | – | 5,284 | 4,153 | 0.78 |
平成23年度公立高等学校入学者選抜(推薦選抜)志願者数一覧:定時制
学番 | 学校名 | 学科 | 募集学級 | 募集定員 | 一般推薦枠 (%以内) | 一般推薦募集人数A | 志願者数B | 倍率 B/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 新潟翠江 | 普通午前 | 2 | 70 | 15 | 10 | 0 | 0.00 |
12 | 新潟翠江 | 普通午後 | 1 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0.00 |
26 | 新発田南(豊浦) | 普通 | 1 | 40 | 15 | 6 | 2 | 0.33 |
31 | 荒川 | 普通午前 | 3 | 105 | 30 | 31 | 3 | 0.09 |
37 | 長岡明徳 | 普通午前 | 3 | 105 | 30 | 31 | 4 | 0.12 |
37 | 長岡明徳 | 普通夜間 | 1 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0.00 |
54 | 堀之内 | 普通午前 | 2 | 70 | 15 | 10 | 0 | 0.00 |
54 | 堀之内 | 普通午後 | 1 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0.00 |
60 | 十日町 | 普通 | 1 | 40 | 15 | 6 | 0 | 0.00 |
68 | 出雲崎 | 普通午前 | 2 | 70 | 30 | 21 | 1 | 0.04 |
71 | 高田南城 | 普通午前 | 2 | 70 | 15 | 10 | 1 | 0.10 |
71 | 高田南城 | 普通夜間 | 1 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0.00 |
市3 | 市立明鏡 | 普通午前 | 3 | 105 | 15 | 15 | 4 | 0.26 |
市3 | 市立明鏡 | 普通夜間 | 1 | 35 | 15 | 5 | 0 | 0.00 |
定時制合計 | 24 | 850 | – | 170 | 15 | 0.08 |
公立合計
公立合計 | 439 | 17,440 | – | 5.454 | 4,168 | 0.76 |